基层党建带团建“三结对一创争”活动考核细则(15小项)
项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 考评办法 | 自评分 | 群众评分 | 上级党组织评分 |
党团组织结对(40分) | 1 | 建立党建带团建工作目标考核机制,有具体的考核细则和评分办法,考核结果与干部选拔任用、评选先进挂钩 | 7 | 查资料、听反映,有一项执行不好扣2分 | 7 | ||
2 | 党组织书记和领导班子每年专题听取共青团工作汇报、研究共青团工作不少于2次,党组织负责人参加团的重要会议不少于1次,领导班子成员每人建立1-2个基层党建带团建工作联系点 | 8 | 查资料、听反映、看现场,有一项执行不好扣2分 | 8 | |||
3 | 建立健全党建带团建联席会议制度,每半年召开一次联席会议,充分发挥组织、宣传、工会和综合业务部门的作用,帮助团组织协调解决实际问题 | 6 | 查资料,听反映,少召开1次会议扣2分,解决1个实际问题得1分 | 6 | |||
4 | 落实团组织书记列席_领导班子相关会议制度 | 8 | 查资料、听汇报,除讨论人事任免外,其他工作会议未列席的,一次扣2分 | 6 | |||
5 | 乡镇(街道)团组织工作经费按辖区内35周岁以下青少年人数每人每年不低于1元的标准划拨,机关、企事业单位按35周岁以下团员青年人数每人每年不低于20元的标准划拨 | 7 | 低于标准10%以内的扣2分,低于标准20%以内的扣4分,低于标准20%以上的扣6分 | 7 | |||
6 | 所有党组织活动场所,向团员青年开放 | 4 | 看现场,听汇报,有一个场所未开放扣2分 | 4 |
仅展示541字,全文共1402字